Session Juillet 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de juillet 2025 :
Date Début | Nom Formation | Date Session |
---|---|---|
04/07/2025 | MAC SST | du 04/07/2025 au 04/07/2025 |
10/07/2025 | MAC SST | du 10/07/2025 au 10/07/2025 |
15/07/2025 | MAC APS | du 15/07/2025 au 18/07/2025 |
16/07/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 2 | du 16/07/2025 au 18/07/2025 |
17/07/2025 | Passerelle CQP PSGE ->TFP APS | du 17/07/2025 au 31/07/2025 |
17/07/2025 | SST | du 17/07/2025 au 18/07/2025 |
17/07/2025 | APS + SST | du 17/07/2025 au 19/08/2025 |
22/07/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | du 22/07/2025 au 25/07/2025 |
24/07/2025 | MAC SST | du 24/07/2025 au 24/07/2025 |
28/07/2025 | MAC APS | du 28/07/2025 au 31/07/2025 |
29/07/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 29/07/2025 au 31/07/2025 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
Session Août 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de août 2025 :
Date Début | Nom Formation | Date Session |
---|---|---|
04/08/2025 | APS + SST | du 04/08/2025 au 04/09/2025 |
04/08/2025 | SST | du 04/08/2025 au 05/08/2025 |
08/08/2025 | MAC SST | du 08/08/2025 au 08/08/2025 |
11/08/2025 | MAC APS | du 11/08/2025 au 14/08/2025 |
12/08/2025 | SSIAP 1 | du 12/08/2025 au 25/08/2025 |
21/08/2025 | SST | du 21/08/2025 au 22/08/2025 |
21/08/2025 | APS + SST | du 21/08/2025 au 22/09/2025 |
22/08/2025 | MAC SST | du 22/08/2025 au 22/08/2025 |
25/08/2025 | MAC APS | du 25/08/2025 au 28/08/2025 |
27/08/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 27/08/2025 au 29/08/2025 |
29/08/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | du 29/08/2025 au 29/08/2025 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
Session Septembre 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de septembre 2025 :
Date Début | Nom Formation | Date Session |
---|---|---|
02/09/2025 | SST | du 02/09/2025 au 03/09/2025 |
03/09/2025 | MAC SST | du 03/09/2025 au 03/09/2025 |
04/09/2025 | SSIAP 1 | du 04/09/2025 au 16/09/2025 |
08/09/2025 | APS + SST | du 08/09/2025 au 08/10/2025 |
08/09/2025 | MAC APS | du 08/09/2025 au 11/09/2025 |
09/09/2025 | SST ENTREPRISE EXTERNE | du 09/09/2025 au 10/09/2025 |
10/09/2025 | TP – Opérateur en vidéo protection et télésurveillance | du 10/09/2025 au 21/11/2025 |
11/09/2025 | SSIAP 2 | du 11/09/2025 au 24/09/2025 |
15/09/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 2 | du 15/09/2025 au 17/09/2025 |
19/09/2025 | MAC SST | du 19/09/2025 au 19/09/2025 |
22/09/2025 | SST | du 22/09/2025 au 23/09/2025 |
22/09/2025 | APS + SST | du 22/09/2025 au 22/10/2025 |
22/09/2025 | MAC APS | du 22/09/2025 au 25/09/2025 |
24/09/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 24/09/2025 au 26/09/2025 |
25/09/2025 | GESTES ET POSTURES | le 25/09/2025 |
29/09/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | le 29/09/2025 |
29/09/2025 | SSIAP 3 | du 29/09/2025 au 08/12/2025 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
Session Octobre 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de octobre 2025 :
Date Début | Nom Formation | Date Session |
---|---|---|
03/10/2025 | MAC SST | le 03/10/2025 |
06/10/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 3 | du 06/10/2025 au 10/10/2025 |
06/10/2025 | SST | du 06/10/2025 au 07/10/2025 |
06/10/2025 | MAC APS | du 06/10/2025 au 09/10/2025 |
06/10/2025 | APS + SST | du 06/10/2025 au 05/11/2025 |
17/10/2025 | MAC SST | le 17/10/2025 |
20/10/2025 | SST | du 20/10/2025 au 21/10/2025 |
20/10/2025 | APS + SST | du 20/10/2025 au 20/11/2025 |
20/10/2025 | MAC APS | du 20/10/2025 au 23/10/2025 |
22/10/2025 | SSIAP 1 | du 22/10/2025 au 03/11/2025 |
27/10/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 27/10/2025 au 29/10/2025 |
30/10/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | le 30/10/2025 |
31/10/2025 | MAC SST | le 31/10/2025 |
Session Novembre 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de novembre 2025 :
Novembre 2025
Date Début | Nom Formation | Date Session |
---|---|---|
04/11/2025 | APS + SST | du 04/11/2025 au 05/12/2025 |
04/11/2025 | MAC APS (Carte pro) | du 04/11/2025 au 07/11/2025 |
04/11/2025 | SST | du 04/11/2025 au 05/11/2025 |
10/11/2025 | MODULE COMPLEMENTAIRE SSIAP 1 | du 10/11/2025 au 18/11/2025 |
17/11/2025 | MAC SST | le 17/11/2025 |
18/11/2025 | SST | du 18/11/2025 au 19/11/2025 |
18/11/2025 | MAC APS (Carte pro) | du 18/11/2025 au 21/11/2025 |
18/11/2025 | APS + SST | du 18/11/2025 au 18/12/2025 |
24/11/2025 | TITRE APS + SSIAP 1 + MC (APPEL D’OFFRE FRANCE TRAVAIL) | du 24/11/2025 au 10/02/2026 |
26/11/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 26/11/2025 au 28/11/2025 |
28/11/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | le 28/11/2025 |
Session Décembre 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de décembre 2025 :
Date Début | Nom Formation | Date Session |
---|---|---|
01/12/2025 | MAC SST | le 01/12/2025 |
02/12/2025 | MAC APS (Carte pro) | du 02/12/2025 au 05/12/2025 |
03/12/2025 | SST | du 03/12/2025 au 04/12/2025 |
03/12/2025 | APS + SST | du 03/12/2025 au 06/01/2026 |
15/12/2025 | MAC SST | le 15/12/2025 |
16/12/2025 | MAC APS (Carte pro) | du 16/12/2025 au 19/12/2025 |
18/12/2025 | APS + SST | du 18/12/2025 au 21/01/2026 |
18/12/2025 | SST | du 18/12/2025 au 19/12/2025 |
22/12/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 22/12/2025 au 24/12/2025 |
26/12/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 2 | du 26/12/2025 au 30/12/2025 |
29/12/2025 | MAC SST | le 29/12/2025 |
30/12/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | le 30/12/2025 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !