🗓️ OCTOBRE 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de octobre 2025 :
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | MAC SST | le 03/10/2025 |
| 06/10/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 3 | du 06/10/2025 au 10/10/2025 |
| 06/10/2025 | SST | du 06/10/2025 au 07/10/2025 |
| 06/10/2025 | SSIAP 1 | du 06/10/2025 au 16/10/2025 |
| 06/10/2025 | MAC APS | du 06/10/2025 au 09/10/2025 |
| 06/10/2025 | APS + SST | du 06/10/2025 au 05/11/2025 |
| 17/10/2025 | MAC SST | le 17/10/2025 |
| 20/10/2025 | SST | du 20/10/2025 au 21/10/2025 |
| 20/10/2025 | APS + SST | du 20/10/2025 au 20/11/2025 |
| 20/10/2025 | MAC APS | du 20/10/2025 au 23/10/2025 |
| 22/10/2025 | SSIAP 1 | du 22/10/2025 au 03/11/2025 |
| 27/10/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 27/10/2025 au 29/10/2025 |
| 30/10/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | le 30/10/2025 |
| 31/10/2025 | MAC SST | le 31/10/2025 |
🗓️ Novembre 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de novembre 2025 :
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | APS + SST | du 04/11/2025 au 05/12/2025 |
| 04/11/2025 | MAC APS (Carte pro) | du 04/11/2025 au 07/11/2025 |
| 04/11/2025 | SST | du 04/11/2025 au 05/11/2025 |
| 10/11/2025 | MODULE COMPLEMENTAIRE SSIAP 1 | du 10/11/2025 au 18/11/2025 |
| 17/11/2025 | MAC SST | le 17/11/2025 |
| 18/11/2025 | SST | du 18/11/2025 au 19/11/2025 |
| 18/11/2025 | MAC APS (Carte pro) | du 18/11/2025 au 21/11/2025 |
| 18/11/2025 | APS + SST | du 18/11/2025 au 18/12/2025 |
| 20/11/2025 | SSIAP 1 | du 20/11/2025 au 02/12/2025 |
| 24/11/2025 | TITRE APS + SSIAP 1 + MC (APPEL D’OFFRE FRANCE TRAVAIL) | du 24/11/2025 au 10/02/2026 |
| 26/11/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 26/11/2025 au 28/11/2025 |
| 28/11/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | le 28/11/2025 |
🗓️ Décembre 2025
Voici le tableau des formations prévues pour le mois de décembre 2025 :
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | MAC SST | le 01/12/2025 |
| 02/12/2025 | MAC APS (Carte pro) | du 02/12/2025 au 05/12/2025 |
| 03/12/2025 | SST | du 03/12/2025 au 04/12/2025 |
| 03/12/2025 | APS + SST | du 03/12/2025 au 06/01/2026 |
| 15/12/2025 | MAC SST | le 15/12/2025 |
| 16/12/2025 | MAC APS (Carte pro) | du 16/12/2025 au 19/12/2025 |
| 18/12/2025 | APS + SST | du 18/12/2025 au 21/01/2026 |
| 18/12/2025 | SST | du 18/12/2025 au 19/12/2025 |
| 22/12/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 22/12/2025 au 24/12/2025 |
| 26/12/2025 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 2 | du 26/12/2025 au 30/12/2025 |
| 29/12/2025 | MAC SST | le 29/12/2025 |
| 30/12/2025 | H0B0 (Habilitation électrique) | le 30/12/2025 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
🗓️ JANVIER 2026
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | MAC APS | du 05/01/2026 au 08/01/2026 |
| 05/01/2026 | SSIAP 1 | du 05/01/2026 au 16/01/2026 |
| 07/01/2026 | TITRE APS | du 07/01/2026 au 06/02/2026 |
| 12/01/2026 | SSIAP 3 | du 12/01/2026 au 24/03/2026 |
| 15/01/2026 | SST INITIAL | du 15/01/2026 au 16/01/2026 |
| 16/01/2026 | MAC SST | le 16/01/2026 |
| 19/01/2026 | MAC APS | du 19/01/2026 au 22/01/2026 |
| 19/01/2026 | SSIAP 1 | du 19/01/2026 au 30/01/2026 |
| 21/01/2026 | SSIAP 2 | du 21/01/2026 au 04/02/2026 |
| 22/01/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 2 | du 22/01/2026 au 26/01/2026 |
| 19/01/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 3 | du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| 27/01/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 27/01/2026 au 29/01/2026 |
| 28/01/2026 | H0B0 | le 28/01/2026 |
| 26/01/2026 | TITRE APS | du 26/01/2026 au 25/02/2026 |
| 30/01/2026 | MAC SST | le 30/01/2026 |
| 29/01/2026 | SST INITIAL | du 29/01/2026 au 30/01/2026 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
🗓️ FÉVRIER 2026
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | MAC APS | du 02/02/2026 au 05/02/2026 |
| 02/02/2026 | SSIAP 1 | du 02/02/2026 au 13/02/2026 |
| 09/02/2026 | TITRE APS | du 09/02/2026 au 11/03/2026 |
| 12/02/2026 | SST INITIAL | du 12/02/2026 au 13/02/2026 |
| 13/02/2026 | MAC SST | le 13/02/2026 |
| 16/02/2026 | MAC APS | du 16/02/2026 au 19/02/2026 |
| 16/02/2026 | SSIAP 1 | du 16/02/2026 au 27/02/2026 |
| 23/02/2026 | TITRE APS | du 23/02/2026 au 25/03/2026 |
| 25/02/2026 | H0B0 | le 25/02/2026 |
| 25/02/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 25/02/2026 au 27/02/2026 |
| 27/02/2026 | MAC SST | le 27/02/2026 |
| 26/02/2026 | SST INITIAL | du 26/02/2026 au 27/02/2026 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
🗓️ MARS 2026
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | MAC APS | du 02/03/2026 au 05/03/2026 |
| 02/03/2026 | SSIAP 1 | du 02/03/2026 au 13/03/2026 |
| 09/03/2026 | TITRE APS | du 09/03/2026 au 09/04/2026 |
| 12/03/2026 | SST INITIAL | du 12/03/2026 au 13/03/2026 |
| 13/03/2026 | MAC SST | le 13/03/2026 |
| 16/03/2026 | MAC APS | du 16/03/2026 au 19/03/2026 |
| 16/03/2026 | SSIAP 1 | du 16/03/2026 au 27/03/2026 |
| 23/03/2026 | TITRE APS | du 23/03/2026 au 23/04/2026 |
| 24/03/2026 | SST INITIAL | du 24/03/2026 au 25/03/2026 |
| 25/03/2026 | MAC SST | le 25/03/2026 |
| 30/03/2026 | MAC APS | du 30/03/2026 au 02/04/2026 |
| 30/03/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 30/03/2026 au 01/04/2026 |
| 30/03/2026 | H0B0 | le 30/03/2026 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
🗓️ AVRIL 2026
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | SSIAP 1 | du 01/04/2026 au 15/04/2026 |
| 08/04/2026 | TITRE APS | du 08/04/2026 au 12/05/2026 |
| 08/04/2026 | SST INITIAL | du 08/04/2026 au 09/04/2026 |
| 09/04/2026 | MAC SST | le 09/04/2026 |
| 13/04/2026 | MAC APS | du 13/04/2026 au 16/04/2026 |
| 16/04/2026 | SSIAP 1 | du 16/04/2026 au 29/04/2026 |
| 23/04/2026 | TITRE APS | du 23/04/2026 au 29/05/2026 |
| 23/04/2026 | SST INITIAL | du 23/04/2026 au 24/04/2026 |
| 24/04/2026 | MAC SST | le 24/04/2026 |
| 27/04/2026 | MAC APS | du 27/04/2026 au 30/04/2026 |
| 28/04/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 28/04/2026 au 30/04/2026 |
| 30/04/2026 | H0B0 | le 30/04/2026 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
🗓️ MAI 2026
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 01/05/2026 | MAC APS | du 01/05/2026 au 04/05/2026 |
| 04/05/2026 | SSIAP 1 | du 04/05/2026 au 19/05/2026 |
| 06/05/2026 | SST INITIAL | du 06/05/2026 au 07/05/2026 |
| 07/05/2026 | MAC SST | le 07/05/2026 |
| 09/05/2026 | TITRE APS | du 09/05/2026 au 12/06/2026 |
| 11/05/2026 | MAC APS | du 11/05/2026 au 15/05/2026 |
| 11/05/2026 | SSIAP 2 | du 11/05/2026 au 27/05/2026 |
| 11/05/2026 | TITRE APS | du 11/05/2026 au 12/06/2026 |
| 12/05/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 3 | du 12/05/2026 au 15/05/2026 |
| 18/05/2026 | SSIAP 3 | du 18/05/2026 au 30/07/2026 |
| 20/05/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 20/05/2026 au 22/05/2026 |
| 25/05/2026 | TITRE APS | du 25/05/2026 au 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | SST INITIAL | du 27/05/2026 au 28/05/2026 |
| 28/05/2026 | MAC SST | le 28/05/2026 |
| 29/05/2026 | H0B0 | le 29/05/2026 |
| 29/05/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 2 | du 29/05/2026 au 02/06/2026 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
🗓️ JUIN 2026
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | MAC APS | du 01/06/2026 au 04/06/2026 |
| 03/06/2026 | SSIAP 1 | du 03/06/2026 au 16/06/2026 |
| 10/06/2026 | SST INITIAL | du 10/06/2026 au 11/06/2026 |
| 11/06/2026 | MAC SST | le 11/06/2026 |
| 11/06/2026 | TITRE APS | du 11/06/2026 au 10/07/2026 |
| 15/06/2026 | MAC APS | du 15/06/2026 au 18/06/2026 |
| 18/06/2026 | SSIAP 1 | du 18/06/2026 au 01/07/2026 |
| 26/06/2026 | MAC SST | le 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | TITRE APS | du 27/05/2026 au 26/06/2026 |
| 29/06/2026 | H0B0 | le 29/06/2026 |
| 29/06/2026 | MAC APS | du 29/06/2026 au 02/07/2026 |
| 29/06/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 29/06/2026 au 01/07/2026 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
🗓️ JUILLET 2026
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | SST INITIAL | du 01/07/2026 au 02/07/2026 |
| 02/07/2026 | MAC SST | le 02/07/2026 |
| 03/07/2026 | SSIAP 1 | du 03/07/2026 au 17/07/2026 |
| 09/07/2026 | TITRE APS | du 09/07/2026 au 11/08/2026 |
| 10/07/2026 | SSIAP 3 | du 18/05/2026 au 30/07/2026 |
| 16/07/2026 | SST INITIAL | du 16/07/2026 au 17/07/2026 |
| 17/07/2026 | MAC SST | le 17/07/2026 |
| 20/07/2026 | MAC APS | du 20/07/2026 au 23/07/2026 |
| 22/07/2026 | SSIAP 1 | du 22/07/2026 au 04/08/2026 |
| 27/07/2026 | TITRE APS | du 27/07/2026 au 26/08/2026 |
| 27/07/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 27/07/2026 au 29/07/2026 |
| 31/07/2026 | H0B0 | le 31/07/2026 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !
🗓️ AOÛT 2026
| Date Début | Nom Formation | Date Session |
|---|---|---|
| 06/08/2026 | SST INITIAL | du 06/08/2026 au 07/08/2026 |
| 07/08/2026 | MAC SST | le 07/08/2026 |
| 09/08/2026 | TITRE APS | du 09/08/2026 au 11/08/2026 |
| 10/08/2026 | MAC APS | du 10/08/2026 au 13/08/2026 |
| 10/08/2026 | SSIAP 1 | du 10/08/2026 au 21/08/2026 |
| 20/08/2026 | SST INITIAL | du 20/08/2026 au 21/08/2026 |
| 21/08/2026 | MAC SST | le 21/08/2026 |
| 24/08/2026 | MAC APS | du 24/08/2026 au 27/08/2026 |
| 24/08/2026 | SSIAP 1 | du 24/08/2026 au 04/09/2026 |
| 24/08/2026 | TITRE APS | du 27/07/2026 au 26/08/2026 |
| 24/08/2026 | RECYCLAGE ET REMISE À NIVEAU SSIAP 1 | du 24/08/2026 au 26/08/2026 |
| 28/08/2026 | H0B0 | le 28/08/2026 |
Si vous souhaitez d’autres précisions n’hésitez pas à appeler au 01 48 58 54 38 !